Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников
ООО "СТРОЙТРАНССЕРВИС"
Общество с ограниченной ответственностью "Стройтранссервис"
-
Юридический адрес
141207, Московская область, г. Пушкино, ул. 1-Я Серебрянская, Д.2, Кв.48
ИНН и КПП
5038052938, 503801001
ОГРН
1065038034786
Уставный капитал
100 000 руб.
Дата регистрации
12.10.2006
Возраст организации
15 лет 8 месяцев 19 дней
Город
Пушкино
Специальный налоговый режим
УСН (2020 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
01.01.2022
(актуальное состояние на начало года, без внесенных изменений)
Актуальный статус:
ликвидировано
Описание:
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности
Код: 415
Дата: 2021-08-30
ГРН: 2215001944309
Генеральный директор
Рудой Светлана Алексеевна
с 11.04.2018
ИНН 503803988387
Генеральный директор
Рудой Светлана Алексеевна
с 11.04.2018
ИНН 503803988387
Рудой Светлана Алексеевна
Размер доли: 100 000 руб. (100%)
ИНН 503803988387
43.12 | Подготовка строительной площадки |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.13 | Разведочное бурение |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.73.6 | Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
71.12.3 | Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы |
71.12.45 | Создание геодезической, нивелирной, гравиметрической сетей |
71.12.46 | Землеустройство |
71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.23 | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Код ИФНС: 5081
Адрес: 144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Московской области
Код ИФНС: 5038
Учет в ПФР:
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ №16 Пушкинский район Московской области
Код ПФР: 060038
Регистрационный номер ПФР: 060038018644
Дата регистрации: 2010-02-10
Учет в ФСС:
Филиал №11 Государственного учреждения - Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Код ФСС: 5011
Регистрационный номер ФСС: 501130531050111
Дата регистрации: 2006-10-18
Телефон:
—
Электронная почта:
—
Веб-сайт:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
1
Количество сотрудников в 2019 г.:
1
Доходы за 2020 г.:
—
Доходы за 2019 г.:
—
Доходы за 2018 г.:
—
Расходы за 2020 г.:
—
Расходы за 2019 г.:
—
Расходы за 2018 г.:
—
не входит в реестр
не входит в реестр
нет информации
Проверки не найдены.
Действующих или завершенных производств не найдено.