Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников
ООО "ПРИЗМА"
Общество с ограниченной ответственностью "Призма"
Юридический адрес
620143, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Стахановская, Д.32, Кв.115
сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (2020-11-26)
ИНН и КПП
6663059634, 668601001
ОГРН
1036604793565
Уставный капитал
—
Дата регистрации
10.12.1996
Возраст организации
25 лет 6 месяцев 24 дня
Город
Екатеринбург
Специальный налоговый режим
УСН (2020 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
01.01.2022
(актуальное состояние на начало года, без внесенных изменений)
Актуальный статус:
ликвидировано
Описание:
Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности
Код: 415
Дата: 2021-09-24
ГРН: 2216601096864
Директор
Торопов Олег Геннадьевич
с 15.09.2008
ИНН 666300621406
Торопов Олег Геннадьевич
Размер доли: 7 590 000 руб.
ИНН 666300621406
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.2 | Выращивание многолетних культур |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.30 | Выращивание рассады |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
11.07 | Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды. |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
59.14 | Деятельность в области демонстрации кинофильмов |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
63.91 | Деятельность информационных агентств |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
77.29 | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
82.92 | Деятельность по упаковыванию товаров |
85.11 | Образование дошкольное |
85.12 | Образование начальное общее |
85.21 | Образование профессиональное среднее |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
90.0 | Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Регистрирующий орган:
Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга
Код ИФНС: 6658
Адрес: 620014,,Екатеринбург г,Хомякова ул,4
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №32 по Свердловской области
Код ИФНС: 6686
Учет в ПФР:
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации Управление ПФР по Орджоникидзевскому району г.Екатеринбурга
Код ПФР: 075033
Регистрационный номер ПФР: 075033010024
Дата регистрации: 1997-01-24
Учет в ФСС:
Филиал №13 Государственного учреждения - Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Код ФСС: 6613
Регистрационный номер ФСС: 660700736666131
Дата регистрации: 2005-04-01
Телефон:
—
Электронная почта:
—
Веб-сайт:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
—
Количество сотрудников в 2019 г.:
0
Доходы за 2020 г.:
—
Доходы за 2019 г.:
—
Доходы за 2018 г.:
—
Расходы за 2020 г.:
—
Расходы за 2019 г.:
—
Расходы за 2018 г.:
—
не входит в реестр
не входит в реестр
нет информации
Проверки не найдены.
Действующих или завершенных производств не найдено.