Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников
ООО "ГРАНДОТЕЛЬ"
Общество с ограниченной ответственностью "Грандотель"
Юридический адрес
352847, Краснодарский край, ул. Новороссийское Шоссе, Д.7
ИНН и КПП
2365021162, 236501001
ОГРН
1132365000514
Уставный капитал
100 000 руб.
Дата регистрации
28.03.2013
Возраст организации
9 лет 3 месяца 5 дней
Город
Краснодарский Край
Специальный налоговый режим
УСН (2020 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
01.01.2022
(актуальное состояние на начало года, без внесенных изменений)
Актуальный статус:
действует
Описание:
Юридическое лицо находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу
Код: 124
Дата: 2017-02-10
ГРН: 2173525090858
Генеральный Директор
Устинов Николай Сергеевич
с 31.10.2016
ИНН 501811109420
Устинов Николай Сергеевич
Размер доли: 100 000 руб. (100%)
ИНН 501811109420
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.31.2 | Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.30 | Подача напитков |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
93.2 | Деятельность в области отдыха и развлечений |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю
Код ИФНС: 2375
Адрес: 350020,, Краснодар г, Коммунаров ул, д 235
Учет в ФНС:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю
Код ИФНС: 2365
Учет в ПФР:
Управление Пенсионного фонда РФ в Туапсинском районе Краснодарского края
Код ПФР: 033058
Регистрационный номер ПФР: 033058019770
Дата регистрации: 2013-04-09
Учет в ФСС:
Филиал №19 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Код ФСС: 2319
Регистрационный номер ФСС: 231961801523191
Дата регистрации: 2013-04-02
Телефон:
—
Электронная почта:
—
Веб-сайт:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
—
Количество сотрудников в 2020 г.:
—
Количество сотрудников в 2019 г.:
—
Доходы за 2020 г.:
—
Доходы за 2019 г.:
—
Доходы за 2018 г.:
—
Расходы за 2020 г.:
—
Расходы за 2019 г.:
—
Расходы за 2018 г.:
—
не входит в реестр
не входит в реестр
нет информации
Проверки не найдены.
Действующих или завершенных производств не найдено.