Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников
ООО "ММ-АГРО"
Общество с ограниченной ответственностью "Мм-Агро"
Юридический адрес
121359, Москва, ул. Партизанская, д. 43, Стр. 1
ИНН и КПП
9731002190, 773101001
ОГРН
1187746482274
Уставный капитал
100 000 руб.
Дата регистрации
16.05.2018
Возраст организации
4 года 0 месяцев 1 день
Город
Москва
Специальный налоговый режим
—
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
01.01.2022
(актуальное состояние на начало года, без внесенных изменений)
Актуальный статус:
действует
Директор
Кириченко Ярослав Петрович
с 11.11.2021
ИНН 772637255406
Минин Денис Сергеевич
Размер доли: 100 000 руб. (100%)
ИНН 504601703496
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.11.31 | Деятельность агентов по оптовой торговле зерном |
46.11.32 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами, кроме семян масличных культур |
46.11.33 | Деятельность агентов по оптовой торговле семенами масличных культур |
46.11.34 | Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных |
46.11.39 | Деятельность агентов по оптовой торговле прочими сельскохозяйственным сырьем и сельскохозяйственными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки |
46.17.1 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами |
46.21.1 | Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.19 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки |
46.33.3 | Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
69.10 | Деятельность в области права |
70.10 | Деятельность головных офисов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
Регистрирующий орган:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Код ИФНС: 7746
Адрес: 125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
Учет в ФНС:
Инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по г.Москве
Код ИФНС: 7731
Учет в ПФР:
Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №2 Управление №7 по г. Москве и Московской области муниципальный район Кунцево г.Москвы
Код ПФР: 087802
Регистрационный номер ПФР: 087802015274
Дата регистрации: 2018-05-17
Учет в ФСС:
Филиал №21 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
Код ФСС: 7721
Регистрационный номер ФСС: 770708091277211
Дата регистрации: 2018-09-01
Телефон:
—
Электронная почта:
—
Веб-сайт:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
5
Количество сотрудников в 2020 г.:
4
Количество сотрудников в 2019 г.:
3
Доходы за 2020 г.:
313 627 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
324 393 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
71 445 000 руб.
Расходы за 2020 г.:
313 487 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
316 284 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
71 181 000 руб.
микропредприятие с 09.06.2018
не входит в реестр
нет информации
Проверки не найдены.
Исполнительные производства не найдены.