Статус
Уставный капитал
Доходы
Сотрудников
ООО "БАРС-ПРОФИ"
Общество с ограниченной ответственностью "Барс-Профи"
Юридический адрес
156019, Костромская область, г. Кострома, ул. Щербины Петра, Д.7
ИНН и КПП
4401125205, 440101001
ОГРН
1114401002165
Уставный капитал
11 000 руб.
Дата регистрации
14.04.2011
Возраст организации
11 лет 2 месяца 20 дней
Город
Кострома
Специальный налоговый режим
ЕНВД (2020 г.)
Типовой устав
—
ОКОПФ
12300
Дата обновления сведений в ЕГРЮЛ
02.02.2022
Актуальный статус:
действует
Финансовый Директор
Александров Илья Константинович
с 24.10.2018
ИНН 441400090060
Генеральный Директор
Александров Илья Константинович
с 18.08.2021
ИНН 441400090060
Коммерческий Директор
Смирнов Константин Николаевич
с 04.01.2022
ИНН 442700008478
Юсеф Халиль Мустафа
Размер доли: 1 000 руб. (9.09%)
ИНН 444400387910
Принадлежит самому обществу
Размер доли: 10 000 руб. (90.91%)
ИНН —
49.39.11 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.1 | Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
46.7 | Торговля оптовая специализированная прочая |
46.9 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.31.21 | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении |
49.32 | Деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
53.1 | Деятельность почтовой связи общего пользования |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.30 | Подача напитков |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.3 | Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.3 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
79.11 | Деятельность туристических агентств |
95.2 | Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения |
Регистрирующий орган:
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области
Код ИФНС: 4400
Адрес: 156005, Костромская обл, Кострома г, Конституции пл, д 4
Учет в ФНС:
Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области
Код ИФНС: 4400
Учет в ПФР:
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Костроме (по Ленинскому р-ну) (При регистрации юридических лиц)
Код ПФР: 054026
Регистрационный номер ПФР: 054026095483
Дата регистрации: 2011-04-19
Учет в ФСС:
Государственное учреждение - Костромское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации
Код ФСС: 4400
Регистрационный номер ФСС: 440002313944001
Дата регистрации: 2011-04-15
Телефон:
—
Электронная почта:
—
Веб-сайт:
—
Количество сотрудников в 2021 г.:
12
Количество сотрудников в 2020 г.:
16
Количество сотрудников в 2019 г.:
17
Доходы за 2020 г.:
18 762 000 руб.
Доходы за 2019 г.:
26 274 000 руб.
Доходы за 2018 г.:
28 321 000 руб.
Расходы за 2020 г.:
18 840 000 руб.
Расходы за 2019 г.:
25 695 000 руб.
Расходы за 2018 г.:
29 542 000 руб.
малое предприятие с 31.07.2016
не входит в реестр
нет информации
Найдено 7 проверок. Подробнее...
Действующих или завершенных производств не найдено.